| Сайт | Число базовых html страниц | Стоимость аудита сайта, у.е. |
Срок аудита, дни |
|---|---|---|---|
| Сайт – Визитка Информационный сайт | |||
| начального уровня | 1-5 | Аудит сайта нецелесообразен. Экономически эффективнее получить платную консультацию Студии | |
| среднего уровня | 5-10 | ||
| высокого уровня | 10-25 | ||
| Корпоративный сайт Интернет-магазин | |||
| начального уровня | 25-50 | от 70 |
до 3 |
| среднего уровня | 50-100 | от 100 | до 4 |
| высокого уровня | 100-250 | от 150 | до 5 |
| Портал | |||
| среднего уровня | 500-900 | от 250 | до 14 |
| высокого уровня | 900 и выше | от 350 | от 14 |
Стоимость написания ТехЗадания
Стоимость разработки сайта
Пакеты поддержки
Стоимость веб-аудита
Стоимость разработки баннера
Стоимость разработки фирменного стиля
Стоимость обучающих семинаров
Скидки